


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | VIRNG - 766 | 0984 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | VIRNG - 765 | 1276 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | VIRNG - 764 | 6650 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | VIRNG - 763 | 2243 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | VIRNG - 762 | 5247 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | VIRNG - 761 | 6083 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | VIRNG - 760 | 3420 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | VIRNG - 759 | 4252 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | VIRNG - 758 | 8074 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | VIRNG - 757 | 5385 |
