


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | TSEVE - 765 | 3743 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | TSEVE - 764 | 2415 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | TSEVE - 763 | 8840 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | TSEVE - 762 | 3124 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TSEVE - 761 | 0698 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | TSEVE - 760 | 3605 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | TSEVE - 759 | 4732 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | TSEVE - 758 | 8560 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | TSEVE - 757 | 2639 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | TSEVE - 756 | 9910 |
