


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | TSMID - 655 | 6452 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | TSMID - 654 | 0190 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | TSMID - 653 | 2015 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TSMID - 652 | 6413 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | TSMID - 651 | 9064 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | TSMID - 650 | 3528 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | TSMID - 649 | 6540 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | TSMID - 648 | 6384 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | TSMID - 647 | 4126 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TSMID - 646 | 9068 |
